6 июля 2021

12 летний Абхиманью Мишра самый молодой гроссмейстер

12 летний Абхиманью Мишра стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат.

Подробнее

5 июля 2021

Гельфанд снова первый на фестивале в Леоне

Израильский гроссмейстер второй раз победил на фестивале в испанском Леоне.

Подробнее

4 июля 2021

Аронян выиграл Goldmoney Asian Rapid

В последний игровой день, Левон Аронян довольно быстро выиграл финал Goldmoney Asian Rapid. Потребовались всего две ...

Подробнее

2 июля 2021

В финале турнира GoldMoney сразятся Аронян и Артемьев

Армянский гроссмейстер Левон Аронян и россиянин Владислав Арьтемьев встретятся в финале турнира GoldMoney

Подробнее

19 апреля 2020

Каспаров справляет день рождения, пресс-конференция Дворковича

День рождения Каспарова, интервью Дворковича, «Uide Bol Cup» 2020. 

Подробнее

15 января 2018

Tata Steel chess 2018

В Голландии проходит традиционный супертурнир с участием сильнейших шахматистов мира.

Подробнее

25 декабря 2017

Принцы победили королей

В предпоследнюю неделю уходящего года в Москве проходил очередной турнир поколений «Щелкунчик».

Подробнее

24 декабря 2017

Приближается чемпионат в Саудовской Аравии

С 26 по 30 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдет чемпионат мира по рапиду и блицу.

Подробнее

23 декабря 2017

Aeroflot Open 2018

Уже ставший знаменитым турнир пройдет в российской столице с 19 февраля (день приезда) по 2 марта (день отъезда).

Подробнее

3 сентября 2017

Кубок мира стартует в Тбилиси.

128 гроссмейстеров разыграют две путевки в турнир претендентов. 

Подробнее

Турнир с нормой КМС

С 30 октября по 05 ноября в шахматном клубе "ДЕБЮТ" проходил турнир юных шахматистов 1-го разряда и КМС.

За победу в турнире норма КМС засчитана МАЙЛЕБАЕВУ САНЖАРУ. Подробные результаты в прилагаемой таблице.

Место Ном Имя Очки КБ ЗБ  КП Рейт ТИР Р-Ро
1 11 Майлебаев Санжар 8 48.5 40.5 42 1448 1845 4.04
  1 Кеттебеков Самажан 8 46.5 42.5 37 1965 1990 0.17
3 2 Пермухамедов Рустем 6.5 38 26.75 25.5 1872 1706 -1.42
4 10 Кадыров Бахтияр 6 49.5 29.75 34.5 1454 1658 2.49
  4 Жароков Бекет 6 49 27.5 35 1828 1706 -1.29
  16 Жумабеков Шахмардан 6 48.5 32 30 1388 1706 3.75
  30 Муханов Адиль 6 48 26 30 1295 1566 3.3
  6 Одинцев Артём 6 46 28 30 1741 1670 -0.75
9 13 Амирхан Рамазан 5.5 48.5 26.5 31.5 1441 1528 1.09
  3 Слепокуров Михаил 5.5 42 21.5 27 1862 1650 -2.15
  18 Иген Амир 5.5 41 21 28 1364 1443 1
12 5 Исаков Анатолий 5 48 24 28 1803 1599 -2.29
  17 Тлеулес Тамерлан 5 47 23.25 28.5 1366 1508 1.76
  12 Сабитов Ильяс 5 46.5 22 26.5 1447 1509 0.77
  9 Манторова София 5 44 21 26.5 1489 1480 -0.13
  7 Нургалиев Турысбек 5 41 18 27 1648 1578 -0.85
  15 Хайдаров Ларс 5 40.5 22.25 20.5 1417 1460 0.5
18 14 Ахметжан Абылай 4.5 46 20 23.5 1419 1423 0.09
  26 Мян Тимур 4.5 44 19.25 25.5 1321 1392 0.9
  37 Шарипов Алишер 4.5 40.5 16 23.5 1250 1397 1.8
  21 Масанчи Даут 4.5 38 17.75 19 1348 1368 0.27
  33 Бородаев Роман 4.5 33 14.75 16.5 1279 1367 1.08
23 31 Бекбосын Диас 4 43.5 18.25 23 1292 1355 0.76
  23 Майрам Ерлан 4 38 13.25 20.5 1343 1330 -0.14
  27 Карчинский Тимофей 4 38 14.5 18 1299 1281 -0.23
  22 Зайцев Егор 4 35.5 12.25 20.5 1344 1401 0.76
  28 Сагатай Жолбарысхан 4 33.5 8.5 14 1297 1321 0.31
  32 Жунусов Ади 4 32.5 11 14 1292 1249 -0.5
  25 Абен Рахман 4 32 8.5 13.5 1332 1339 0.13
30 20 Айбекулы Асылбек 3.5 40.5 13.75 22 1357 1332 -0.28
  19 Курманалина Томирис 3.5 36.5 11.5 19 1362 1258 -1.27
  40 Шукаев Рахат 3.5 29.5 7.5 12 1200 1271 0.8
33 39 Аширбек Енлик 3 39.5 10.75 17.5 1200 1195 -0.06
  29 Дауренбекова Айдана 3 35.5 10.25 13 1295 1182 -1.32
  34 Золотарев Никита 3 35 7 15 1274 1227 -0.51
  36 Садуакас Фараби 3 35 11.5 15.5 1256 1187 -0.78
  38 Оспанов Омар 3 35 9 15 1249 1221 -0.33
38 24 Калиякперов Жангир 2.5 39 8.5 18.5 1333 1230 -1.19
39 35 Байсарт Тамерлан 2 31 4 9 1272 1117 -1.69
40 8 Бекбаев Даниял 0.5 36.5 3.25 4.5 1557 948 -5.98

 

 

Оставить комментарий